Odpowiedz na opinię
Długi wobec PREALS sp. z o. o.
FV 126/2023, 5 781,00 PLN, 16.06.2023, 23.06.2023
FV 106/2023, 1 107,00 PLN, 04.06.2023, 11.06.2023
FV 141/2023, 6 150,00 PLN, 11.07.2023, 18.07.2023
FV 122/2023, 4 305,00 PLN, 14.06.2023, 21.06.2023
FV 104/2023, 1 845,00 PLN, 02.06.2023, 09.06.2023
FV 124/2023, 1 845,00 PLN, 16.06.2023, 23.06.2023
FV 107/2023, 369,00 PLN, 05.06.2023, 12.06.2023
FV 103/2023, 1 845,00 PLN, 02.06.2023, 09.06.2023
FV 144/2023, 6 150,00 PLN, 11.07.2023, 18.07.2023
FV 125/2023, 17 343,00 PLN, 16.06.2023, 23.06.2023
FV 123/2023, 4 305,00 PLN, 14.06.2023, 21.06.2023
FV 143/2023, 6 150,00 PLN, 11.07.2023, 18.07.2023
FV 140/2023, 6 150,00 PLN, 11.07.2023, 18.07.2023
FV 142/2023, 18 450,00 PLN, 11.07.2023, 18.07.2023
FV 132/2023, 4 305,00 PLN, 25.06.2023, 02.07.2023
Dodał : Tomasz
Data : 30.10.2024
Neutralna